【レーシング】主要タイトルの最低スペックと推奨スペック
レーシングゲームの主要タイトルのシステム要件(最低スペックと推奨スペック)をまとめました。
Assetto Corsa
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 | Windows 10 |
CPU(プロセッサ) | Intel Core 2 Duo AMD Athlon X2 | Intel Quad-Core CPU AMD Six-Core CPU |
メモリ | 2 GB RAM | 6 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GT 460 AMD Radeon HD 6450 | GeForce GTX 970 AMD Radeon 290X |
VR | SteamVR Oculus PC | SteamVR Oculus PC |
ストレージ | 15 GB の空き容量 | 30 GB の空き容量 |
DirectX | Version 11 | Version 11 |
Assetto Corsa Competizione
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-4460 AMD FX-8120 | Intel Core i5-8600K AMD Ryzen 5 2600X |
メモリ | 4 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 750 AMD Radeon RX 460 | NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 580 |
VR | SteamVR Oculus PC | SteamVR Oculus PC |
ストレージ | 50 GB の空き容量 | 50 GB の空き容量 |
DirectX | Version 11 | Version 11 |
Assetto Corsa EVO
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i5-10500 AMD Ryzen 5 2600X |
メモリ | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 580 Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 2070 AMD Radeon RX 6650 XT Intel Arc A750 |
VR | SteamVR Oculus VR OpenXR | SteamVR Oculus VR OpenXR |
ストレージ | SSD 100 GB の空き容量 | SSD 100 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
F1 24
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i3-2130 Core i5-9600K AMD FX 4300 AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i5-9600K AMD Ryzen 5 2600X |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA GeForce GTX 1660Ti NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 480 AMD Radeon RX 590 AMD Radeon 6700XT Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce RTX 207 NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6600XT AMD Radeon RX 6700XT AMD Radeon RX 6800 Intel Arc A580 |
VR | Meta Quest 2 + Link Oculus Rift S HTC Cosmos HTC Vive Pro Valve Index HP Reverb G2 | Meta Quest 2 + Link Oculus Rift S HTC Cosmos HTC Vive Pro Valve Index HP Reverb G2 |
ストレージ | 100 GB の空き容量 | 100 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
F1 25
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-6400 Intel Core i5-9600K AMD Ryzen 3 1200 AMD Ryzen 5 2600X | Intel Core i5-9600K AMD Ryzen 5 2600X |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA GTX 1660Ti NVIDIA RTX 2060 AMD Radeon RX 570 AMD Radeon RX 590 AMD Radeon 6700XT Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce RTX 2070 NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6600XT AMD Radeon RX 6700XT AMD Radeon RX 6800 Intel Arc A580 |
VR | Meta Quest 3 + Link Meta Quest 2 + Link Oculus Rift S HTC Cosmos HTC Vive Pro Valve Index HP Reverb G2 | Meta Quest 3 + Link Meta Quest 2 + Link Oculus Rift S HTC Cosmos HTC Vive Pro Valve Index HP Reverb G2 |
ストレージ | 100 GB の空き容量 | 100 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
Forza Horizon 5
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-4460 AMD Ryzen 3 1200 | Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 1500X |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 470 Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 590 Intel Arc A750 |
ストレージ | 110 GB の空き容量 | 110 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
Forza Motorsport
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 5500 XT Intel A380 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti AMD Radeon RX 6800 XT Intel A770 |
ストレージ | SSD 130 GB の空き容量 | SSD 130 GB の空き容量 |
DirectX | – | – |
Need for Speed Heat
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-3570 AMD FX-6350 | Intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 1300X |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 760 AMD Radeon 7970 AMD Radeon R9 280X | NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 480 |
ストレージ | 50 GB の空き容量 | 50 GB の空き容量 |
DirectX | Version 11 | Version 11 |
首都高バトル
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i7-7700 Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-13700 AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X |
メモリ | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti AMD Radeon RX 580 | NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 6700 |
ストレージ | (SSD 推奨) 12 GB の空き容量 | SSD 12 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |