【FPS/TPS】主要タイトルの最低スペックと推奨スペック
FPS/TPSゲームの主要タイトルのシステム要件(最低スペックと推奨スペック)をまとめました。
Apex Legends
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64b | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i3-6300 AMD FX 4350 | Intel Core i5-3570K Ryzen 5 |
メモリ | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 950 AMD Radeon HD 7790 | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon R9 290 |
ストレージ | 75 GB の空き容量 | 75 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
Counter-Strike 2(Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO))
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 | – |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5 750 以上 | – |
メモリ | 8 GB RAM | – |
GPU(グラフィック) | VRAM 1 GB 以上かつDirectX 11に対応しているもの | – |
ストレージ | 85 GB の空き容量 | – |
DirectX | Version 11 | – |
Delta Force
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64 bit | Windows 10 64 bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i3-4150 AMD FX-6300 | Intel Core i5-6500 AMD Ryzen 5 1500x |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 660 AMD HD 7870 Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5G AMD RX5500 XT Intel Arc A580 |
ストレージ | 88 GB の空き容量 | 88 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
Escape from Tarkov
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 7/8/10 64 bit | Windows 7/8/10 64 bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core 2 Duo, Core i3 AMD Athlon, Phenom II | Intel Core i5, i7 AMD FX, Athlon |
メモリ | 8 GB RAM | 12 GB RAM 以上 |
GPU(グラフィック) | VRAM 1 GB 以上かつ DirectX 9に対応しているもの | VRAM 2 GB 以上かつ DirectX 11に対応しているもの |
ストレージ | 8 GB の空き容量 | 8 GB の空き容量 |
DirectX | Version 9 | Version 11 |
Fortnite
最低 | 推奨 | ハイエンド | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
CPU(プロセッサ) | Core i3-3225 | Intel Core i5-7300U AMD Ryzen 3 3300U | Intel Core i7-8700 AMD Ryzen 7 3700X |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM 以上 |
GPU(グラフィック) | Intel HD 4000 AMD Radeon Vega 8 | NVIDIA GeForce GTX 960 AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6700 XT |
ストレージ | – | (NVMe SSD) | (NVMe SSD) |
DirectX | – | – | – |
OverWatch 2
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Corei3 AMD Phenom X3 8650 | Intel Core i7 AMD Ryzen 5 |
メモリ | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 600 シリーズ AMD Radeon HD7000 シリーズ | NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD R9 380 AMD RX 6400 Intel® Arc A770 |
ストレージ | 50 GB の空き容量 | 50 GB の空き容量 |
DirectX | Version 11 | Version 11 |
PUBG: BATTLEGROUNDS
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit | Windows 10 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-4430 AMD FX-6300 | Intel Core i5-6600K AMD Ryzen 5 1600 |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB AMD Radeon R7 370 2GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB AMD Radeon RX 580 4GB |
ストレージ | 40 GB の空き容量 | 50 GB の空き容量 |
DirectX | Version 11 | Version 11 |
Rainbow Six Siege X
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 11 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel i3-8100 AMD Ryzen 3 3100 | Intel i5-10400 AMD Ryzen5 3600 |
メモリ | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GTX 1650 4GB AMD RX 5500XT 4GB Intel ARC A380 6GB | NVIDIA RTX 2060 6GB AMD RX 6600 8GB |
ストレージ | 65 GB の空き容量 | 65 GB の空き容量 |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
THE FINALS
最低 | 推奨 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core i5-6600K AMD Ryzen R5 1600 | Intel Core i5-9600K AMD Ryzen 5 3600 |
メモリ | 12 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti AMD Radeon RX 580 | NVIDIA GeForce RTX 2070 AMD Radeon RX 5700 XT |
ストレージ | – | – |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
Valorant
最低 | 推奨 | ハイエンド | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
CPU(プロセッサ) | Intel Core 2 Duo E8400 AMD Athlon 200GE | Intel i3-4150 AMD Ryzen 3 1200 | Intel i5-9400F AMD Ryzen 5 2600X |
メモリ | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
GPU(グラフィック) | Intel HD 4000 Radeon R5 200 | Geforce GT 730 Radeon R7 240 | GTX 1050 Ti Radeon R7 370 |
ストレージ | – | – | – |
DirectX | – | – | – |