AMD製RyzenCPU・APUのソケットと対応チップセット・モデル一覧表
AMD製CPU・APUのソケットと対応マザーボード(チップセット・モデル)をまとめました。
ソケットと対応マザーボード(チップセット・モデル)
CPU
| コードネーム | 世代 | アーキテクチャ | ソケット形状 | 対応チップセット | チップセットモデル |
|---|
| Granite Ridge | 第 6 世代 | Zen 5 | AM5 | 800 シリーズ | X870E │ X870 │ B850 |
| Raphael | 第 5 世代 | Zen 4 | AM5 | 600 シリーズ | X670E │ X670 │ B650E │ B650 │ A620 |
| Vermeer | 第 4 世代 | Zen 3 | AM4 | 500 シリーズ | X570 │ B550 │ A520 |
| Matisse | 第 3 世代 | Zen 2 | AM4 | 500 シリーズ | X570 │ B550 │ A520 |
| Pinnacle Ridge | 第 2 世代 | Zen+ | AM4 | 400 シリーズ | X470 │ B450 │ A420 |
| Summit Ridge | 第 1 世代 | Zen | AM4 | 300 シリーズ | X370 │ B350 │ A320 |
APU
| コードネーム | 世代 | アーキテクチャ | ソケット形状 | 対応チップセット | チップセットモデル |
|---|
| Phoenix | 第 5 世代 | Zen 4 | AM5 | 600 シリーズ | X670E │ X670 │ B650E │ B650 │ A620 |
| Cezanne | 第 4 世代 | Zen 3 | AM4 | 500 シリーズ | X570 │ B550 │ A520 |
| Renoir | 第 3 世代 | Zen 2 | AM4 | 500 シリーズ | X570 │ B550 │ A520 |
| Picasso | 第 2 世代 | Zen+ | AM4 | 400 シリーズ | X470 │ B450 │ A420 |
| Raven Ridge | 第 1 世代 | Zen | AM4 | 300 シリーズ | X370 │ B350 │ A320 |
Threadripper
| コードネーム | 世代 | アーキテクチャ | チップセットモデル |
|---|
| Chagall | 第 4 世代 | Zen 3 | WRX80 |
| Castle Peak | 第 3 世代 | Zen 2 | WRX40 |
| Colfax | 第 2 世代 | Zen+ | X399 |
| Whitehaven | 第 1 世代 | Zen | X399 |