【MMO】主要タイトルの最低スペックと推奨スペック
MMO(MMORPG)ゲームの主要タイトルのシステム要件(最低スペックと推奨スペック)をまとめました。
ファイナルファンタジー14(Final Fantasy XIV (FF14))
| 最低 | 推奨 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 64bit Windows 11 64bit | Windows 10 64bit Windows 11 64bit |
| CPU(プロセッサ) | Intel Core i7-7700 Intel Core i5-8400 | Intel Core i7-9700 |
| メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 480 | NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5600 XT |
| ストレージ | HDD 140 GB の空き容量 | SSD 140 GB の空き容量 |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
ドラゴンクエストX(Dragon Quest X Online (DQX))
| 最低 | 推奨 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 32/64bit Windows 11 64bit | Windows 10 32/64bit Windows 11 64bit |
| CPU(プロセッサ) | Intel Core i3 | Intel Core i5 AMD A10 |
| メモリ | 3 GB RAM | 4 GB RAM |
| GPU(グラフィック) | NVIDIA GeForce GT 220 ATI Radeon HD 5550 Intel UHD 630 | NVIDIA GeForce GTX 650 ATI Radeon HD 5800 |
| ストレージ | 40 GB の空き容量 | 40 GB の空き容量 |
| DirectX | Version 9 | Version 9 |
黒い砂漠
| 最低 | 推奨 | 推奨 (リマスター) | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows 10 64 bit | Windows 10 64 bit | Windows 10 64 bit |
| CPU (プロセッサ) | Intel Core i3 第4世代 | Intel Core i5 第8世代 AMD Ryzen5 2000シリーズ | Intel Core i7 第9世代 AMD Ryzen5 3000シリーズ |
| メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| GPU (グラフィック) | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 480 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| ストレージ | HDD 95 GB の空き容量 | SSD 95 GB の空き容量 | SSD 95 GB の空き容量 |
| DirectX | Version 9 | Version 11 | Version 11 |
